こころ・めーた 従業員データの入力方法
TOP >
サービス >
CSR/EAPサポート事業 >
こころ・めーた 従業員データ入力方法
■(1)入力フォーマットについて
項目名 | 必須・任意 | 使用可能 文字 |
内容・注意点 |
社員番号 | 必須 | 半角英数字 | 従業員番号など、個別にユニークなコードとなります。 4ケタ以上12ケタ以下の英数字が必要です。 |
漢字 氏名 | 必須 | 全角 | |
カナ 氏名 | 任意 | 全角・半角 | |
性別 | 必須 | 全角 | 「男性」「女性」から入力してください。 |
生年月日 | 必須 | 半角英数字 | 西暦で「1993/07/21」または「19930721」と入力してください。 |
メール アドレス |
必須 | 半角 | WEB受検者は必須となります。 ペーパー版の場合:未記入 ・メールアドレスなしでWeb受検をされる方は「メールアドレスなし」と入力してください。 |
部署1 | 必須 | 全角 | 部署は、3階層まで設定可能です。 大きい組織から順に 部署1>部署2>部署3となります。 ※部署2以降は任意です(空白可)。 文字が1文字でも異なると、別の組織として登録されてしまいます。 (例)営業1課と営業一課。表記を統一して入力願います。 |
部署2 | 任意 | 全角 | |
部署3 | 任意 | 全角 | |
職級 | 必須 | 全角 | 部長、課長、などの職級を入力します。 役なしの従業員の場合も、「社員」「係員」など、何か入れていただく必要があります。 |
勤務場所 | 必須 | 全角 | 勤務を行っている場所です。「本社」、「○○支社」等を記載するのが一般的です。 |
職種 | 必須 | 全角 | 営業、技術、制作、研究・・・などの職種です。 |
就労年 | 任意 | 半角 | 社会人となった年です。 西暦で「1993」のように入力してください。 任意のため、未入力とすることもできますが、就労年数による組織分析ができなくなります。 |
入社年 | 任意 | 半角英数字 | 在籍会社に入社した年です。 西暦で「1993」のように入力してください。任意のため、未入力とすることもできますが、社歴による組織分析ができなくなります。 |
正しく入力されると、フォーマットの赤い部分の色が白く変わります。
赤い部分がなくなったことを確認の上、入力を完了してください。


■(1)職級をまとめる
「こころ・めーた」の組織分析は、職級ごとの違いを比較・分析することも可能です。ただし、たとえば細かく職級が分かれていると、そのまま分かれた状態でしか分析することができません。そこで、一緒の枠組みで分析したい職級をまとめることで、一度に分析が可能となります。

■(2)部署1と勤務場所
「こころ・めーた」では、部署を3階層まで入力することができますが、企業によっては3階層では足りないケースが出てくることも考えられます。この場合、たとえば部署1が、支社名である場合は、これを勤務場所に入れることで部署階層を実質4つにすることができます。

■(3)10名未満組織の統合
改正労働安全衛生法では、10名未満の組織で組織分析を行ってはならないとされ、「こころ・めーた」でもその規定に準じています。組織分析を効果的に実施するため、10名未満の組織を、仮に統合する方法が考えられます。


